Μαύρος σωλήνας EN10219 DIN17100 χάλυβα κρατών μελών cOem για το κτήριο αρχιτεκτονικής

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΥπηρεσία | Προσαρμοσμένος | Πρότυπα | ASTM, ΜΒ, DIN, JIS, API |
---|---|---|---|
Εφαρμογή | Ρευστός σωλήνας, σωλήνας δομών, κατασκευή, θερμοκήπιο, χημική βιομηχανία | Βαθμός | 20#, A53 (Α, Β), 45#, Q345, Q195, Q235, Q345, A36, SS400, ST37-2, ECT |
Επεξεργασία επιφάνειας | Γαλβανισμένο, μαύρο χρώμα, που προσαρμόζεται | Μήκος | 112m, 5.812m, 112m ή σύμφωνα με το αίτημα |
Ομάδα βαθμού | 10#-45#, A53-A369, Q195-Q345,16Mn, ST35-ST52 | Ειδικός σωλήνας | Παχύς σωλήνας τοίχων, σωλήνας API, σωλήνας ΓΠ, ντυμένος PE σωλήνας ανοξείδωτου, όλκιμος σωλήνας σιδή |
Όροι πληρωμής | 30%TT πρόοδος +70%Balance | ||
Επισημαίνω | Μαύρος σωλήνας χάλυβα κρατών μελών cOem,Μαύρος σωλήνας EN10219 χάλυβα κρατών μελών,DIN17100 ο Μαύρος σωλήνων κας |
COem κύκλων και Squara χάλυβα σωλήνων μαύρος τετραγωνικός σωλήνων σιδήρου σωλήνων άνθρακας σωλήνων Erw μαύρος τετραγωνικός γύρω από τους σωλήνες
Τετραγωνικό μέγεθος σωλήνων (χιλ.) | Ορθογώνιο μέγεθος (χιλ.) | ||
16×16×0.4~1.5 | 380×380×8.0~14.0 | 10×20×0.6~1.5 | 250×150×6~12.0 |
18×18×0.4~1.5 | 400×400×8.0~14.0 | 14×21×0.6~1.5 | 250×100×6~12.0 |
20×20×0.4~1.5 | 420×420×10.0~14.0 | 15×30×1.5~1.5 | 250×200×6~12.0 |
25×25×0.6~2.0 | 450×450×10.0~14.0 | 15×38×0.6~1.5 | 300×150×6~12.0 |
30×30×0.6~4.0 | 480×480×10.0~14.0 | 20×30×0.6~2.0 | 300×200×6~12.0 |
34×34×1.0~2.0 | 500×500×10.0~14.0 | 20×40×0.8~2.0 | 300×250×6~12.0 |
35×35×1.0~4.0 | 20×50×1.0~2.0 | 400×250×8~12.0 | |
38×38×1.0~4.0 | 22×35×0.9~2.0 | 400×300×8~12.0 | |
40×40×1.0~4.5 | Τραβηγμένο στο κρύο μέγεθος σωλήνων | 25×40×0.9~3.75 | 450×200×8~12.0 |
44×44×1.0~4.5 | Όπως ακολουθώντας | 25×65×1.0~2.0 | 450×250×8~12.0 |
45×45×1.0~5.0 | 550×550×10.0~40.0 | 30×40×1.0~3.75 | 400×300×8~12.0 |
50×50×1.0~5.0 | 600×600×10.0~40.0 | 30×45×1.0~3.75 | 400×350×8~12.0 |
60×60×1.5~5.0 | 700×700×10.0~40.0 | 30×50×1.0~4.0 | 500×200×10~12.0 |
70×70×2.0~6.0 | 800×800×10.0~50.0 | 30×60×1.0~4.5 | 500×250×10~12.0 |
75×75×2.0~6.0 | 900×900×10.0~50.0 | 40×50×1.0~4.5 | 500×300×10~12.0 |
80×80×2.0~6.0 | 1000×1000×10.0~50.0 | 40×60×1.0~5.0 | 500×350×10~12.0 |
85×85×2.0~6.0 | 40×80×1.5~5.0 | 500×400×10~12.0 | |
95×95×2.0~8.0 | 40×100×2.0~5.0 | 500×450×10~12.0 | |
100×100×2.0~8.0 | 50×60×2.0~5.0 | Τραβηγμένο στο κρύο μέγεθος σωλήνων όπως επόμενο | |
120×120×4.0~8.0 | 50×80×2.0~5.0 | 600×200×10~28.0 | |
150×150×6.0~10.0 | 50×100×2.0~8.0 | 600×400×10~28.0 | |
180×180×6.0~12.0 | 60×80×2.0~6.0 | 600×500×10~28.0 | |
200×200×6.0~12.0 | 80×100×2.0~8.0 | 800×400×10~28.0 | |
220×220×6.0~14.0 | 120×60×2.5~10.0 | 800×600×10~28.0 | |
250×250×6.0~14.0 | 120×80×2.5~10.0 | 800×700×10~28.0 | |
280×280×6.0~14.0 | 150×100×2.5~12.0 | 1000×400×10~28.0 | |
300×300×8.0~14.0 | 180×150×2.5~12.0 | 1000×500×10~28.0 | |
320×320×8.0~14.0 | 200×100×4~12.0 | 1000×600×10~28.0 | |
350×350×8.0~14.0 | 200×150×4~12.0 | 1000×800×10~28 |

Κάμπτοντας υπηρεσία σωλήνων
Εφαρμογή

απώλεια στη μεταφορά.
προδιαγραφές, κ.λπ., και φωτογραφισμένος και αρχειοθετημένος. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταφορών φορτίου, ο πελάτης μπορεί να ακολουθήσει και να ερευνήσει
περίπου η πρόοδος των διοικητικών μεριμνών
κόμματα. Η επαγγελματική επιθεώρηση είναι παρέχει για να εξασφαλίσει ότι το βάρος των αγαθών είναι ικανοποιητικό.
Σχεδιάγραμμα επιχείρησης
Co. μηχανημάτων Wilda Weifang, ΕΠΕ που ιδρύεται το 2003. Εξειδίκευση στην παραγωγή
μεγάλης ακρίβειας γαλβανισμένοι ενωμένοι στενά σωλήνες χάλυβα, μπορούμε να παραγάγουμε γύρω από, να τακτοποιήσουμε και άλλος ειδικός-διαμορφωμένος χάλυβας
σωλήνες σύμφωνα με τις διαταγές πελατών.
Διοργανώνουμε επίσης το εργαστήριο επεξεργασίας μετάλλων φύλλων, εργαστήριο συγκόλλησης, εργαστήριο επεξεργασίας επιφάνειας μετάλλων,
όποιος μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των διαφορετικών πελατών.
οι άριστοι υπάλληλοι, προηγμένη τεχνολογία, και ο περίπλοκος εξοπλισμός, ακριβής διαχείριση είναι η επιχείρηση μπορούν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να αυξάνουν, το προϊόν μπορεί να κερδίσει τους χρήστες στηρίζεται στη ρίζα. «Ακριβής, αξιόπιστος, ο επαγγελματίας " είναι το πνεύμα μας πεποιθήσεων παραγωγής και υπηρεσιών
Γιατί μας επιλέξτε;